实验室名称 |
机械工业精密测控技术与仪器重点实验室
|
所属领域 | 装备制造 |
所属类型 | 机械工业联合会重点实验室 |
认定部门 | 机械工业联合会 |
认定时间 | 2008年 |
依托单位 | 北京工业大学 |
主任 | 蔡力钢 |
领衔专家 | 实验室现有教师15名,其中,教授6名,博士生导师5名。副教授4人。自成立以来共培养博士后5名,博士生43名;硕士生126名。 骨干专家:石照耀,研究生,教授;何存富,研究生,教授。 主要研究方向:精密复杂快速测量技术与仪器、光电检测与视觉测量。 |
服务内容 | 总体定位:本实验室以“精密复杂快速测量技术与仪器”为切入点和基本方向,以“光电检测与视觉测量技术”为突破重点,以“机电设备故障诊断预警”为应用方向,以“现代测控技术与方法”为工程前沿,使本实验室的研究方向和内容汇成联系紧密的有机整体。 发展目标:将实验室建设成为在国际上有一定影响力、国内同行中具有较高声誉的集科学研究、工程应用于一体的产、学、研基地。 |
联系方式 | |
机构名称 | 北京工大智源科技发展有限公司 |
负责人 | 杨登才 |
联系人 | 王金国 |
电话 | 010-67391497 |
邮箱 | kjckfs2@bjut.edu.cn |
地址 | 北京市朝阳区平乐园100号 |
邮编 | 100124 |
服务功能目录 | |
名称 |